תל אביב יפו · נתוני משרד הבינוי והשיכון
התחדשות עירונית בתל אביב יפו — פינוי בינוי והריסה ובנייה
55 מתחמי התחדשות עירונית מוכרזים בתל אביב יפו, עם מסלול, סטטוס תכנוני, מספר יחידות הדיור והתכנית שמסדירה כל מתחם.
55
מתחמים מוכרזים
6,931
יח״ד קיימות
21,288
יח״ד מתוכננות
14,357
תוספת יח״ד
המתחמים המוכרזים בתל אביב יפו
| שם המתחם | מסלול | סטטוס | יח״ד קיימות | יח״ד מתוכננות | תאריך הכרזה | תכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רקאנטי | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 96 | 198 | 09/02/2012 | תא/3850/מח |
| טאגור | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 60 | 144 | 09/02/2012 | תא/3853/מח |
| הדר יוסף - לודג' | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 193 | 288 | 26/05/2011 | תא/מק/3569 |
| קהילת ורשה (2) | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 32 | 240 | 02/08/2020 | תא/2479 |
| משולש אלחנן | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | — | 133 | — | תא/2615/ב/1 |
| יפתח | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 72 | 275 | 09/06/2016 | תא/4040 |
| אח"י דקר | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 451 | 1,159 | — | 507-0523845 |
| קהילת קנדה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 208 | 800 | 04/04/2021 | 507-0200352 |
| הצנחנים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 128 | 370 | 09/06/2020 | 507-0254292 |
| אילת - אליפלט | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 93 | 200 | 04/03/2025 | 507-0137190 |
| הרכבת | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 30 | 137 | 01/06/2021 | 507-0376731 |
| הטייסים 92 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 85 | 17/12/2019 | 507-0236349 |
| כפר שלם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 43 | 294 | 27/08/2018 | תא/2646 |
| הטייסים 6,8,10 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 72 | 260 | 10/02/2019 | 507-0373712 |
| המאבק | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 182 | 564 | 18/03/2024 | 507-0259184 |
| לה גוארדיה 24-28 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 58 | 228 | 07/05/2023 | 507-0444315 |
| ברקאי | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 115 | 369 | 19/11/2024 | 507-0556530 |
| לבנה מערב | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 132 | 474 | — | 507-0293894 |
| קהילת ורשה 73,77,79 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 72 | 07/08/2025 | — |
| ארבר | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 112 | 317 | 18/03/2024 | 507-0656181 |
| מעוז אביב צפון מרכז | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 96 | 265 | 08/07/2025 | 507-0544247 |
| ברזיל | — | תכנון סטטוטורי | — | — | — | 507-0776815 |
| דרך השלום 87,89 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 72 | 172 | 01/06/2021 | 507-0403873 |
| קהילת קנדה/שדרות ירושלים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 96 | 388 | 20/08/2023 | 507-0368191 |
| יפת | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 84 | 273 | 09/01/2024 | 507-0802983 |
| תקוע | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 96 | 315 | 20/08/2023 | 507-0722066 |
| עמינדב | מסלול מיסוי | תכנון ראשוני | 60 | 136 | 23/12/2025 | — |
| מעפילי אגוז | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 56 | 157 | 18/03/2024 | 507-0866186 |
| בבלי | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 123 | 299 | 19/11/2024 | — |
| אלמגור 8-16 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 104 | 260 | 30/09/2024 | 507-0963157 |
| קיבוץ גלויות 87-93 | — | תכנון סטטוטורי | 90 | 185 | — | 507-0919753 |
| חסן עראפה | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | — | 792 | 19/11/2000 | תא/3319 |
| נווה שרת - בית אל | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 368 | 1,047 | 16/06/2002 | תא/3463 |
| החרש והאומן | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | — | 142 | 17/11/2002 | תא/2902 |
| דפנה | מסלול רשויות | תכנית מאושרת במימוש | 471 | 1,434 | 02/12/2008 | תא/3885 |
| עמק ברכה | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 75 | 112 | 08/12/2011 | 507-0174052 |
| וינגייט-לה גווארדיה | מסלול רשויות | תכנית מאושרת במימוש | 128 | 455 | 12/04/2012 | 507-0301101 |
| לה גווארדיה (מזרח) | מסלול רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | 440 | 1,160 | 26/12/2012 | 507-0187237 |
| גולומב-מסלנט | מסלול רשויות | תכנון סטטוטורי | 21 | 260 | 31/07/2015 | 507-0638460 |
| רחוב בורמה 20-38 | מסלול מיסוי | תכנון ראשוני | 80 | 200 | 30/09/2024 | 507-0898189 |
| התחדשות עין גב 4-10 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 54 | 144 | 07/08/2025 | — |
| דרך השלום 71-75 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 104 | 250 | 12/08/2024 | 507-0951863 |
| תא/ מק/ 5069 - דרך השלום 77-85 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 180 | 480 | — | 507-0923904 |
| קשת גיתית משגב עם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 86 | 240 | 11/06/2026 | 507-1080035 |
| מתחם בר לב | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 32 | 103 | 19/08/2024 | 507-0778662 |
| אופטושו ליוויק | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 118 | 335 | 15/10/2023 | 507-0623314 |
| שמעוני 29-27 תל אביב | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 76 | 233 | — | 507-0888040 |
| רסקו | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 422 | 1,481 | 19/08/2024 | 507-0590687 |
| התחדשות דרך השלום 117-105 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 150 | 490 | 19/11/2024 | 507-1028927 |
| אפלטון - אייזיק חריף | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 96 | 223 | 04/03/2024 | 507-1140185 |
| ככר השקד | מסלול רשויות | תכנון ראשוני | 80 | 240 | 22/10/2025 | — |
| יפת 173-183 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 97 | 272 | 22/10/2025 | 507-1200328 |
| נחל הבשור | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 128 | 346 | 23/12/2025 | 507-1030410 |
| הדר יוסף | מסלול רשויות | תכנית מאושרת במימוש | 666 | 1,544 | — | תא/מק/2204/א |
| ארלוזורוב | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 57 | 248 | 28/04/2025 | 507-0634923 |
התחדשות עירונית, פינוי בינוי והריסה ובנייה — מה ההבדל?
שלושת המונחים מחפשים כמעט תמיד את אותו הדבר, אבל בתכנון הם לא זהים:
- התחדשות עירונית
- מונח הגג לכל המסלולים — כולל חיזוק בלי הריסה.
- פינוי בינוי
- הדיירים מפונים, המתחם נהרס ונבנה מחדש בצפיפות גבוהה יותר. זה המסלול שמאחורי רוב המתחמים המוכרזים בטבלה שלמטה.
- הריסה ובנייה (תמ"א 38/2)
- בניין בודד נהרס ונבנה מחדש — בניגוד לפינוי בינוי שחל על מתחם שלם.
- תמ"א 38/1 — חיזוק
- חיזוק ותוספת בנייה ללא הריסה. נכלל בהתחדשות עירונית, אך אינו פינוי בינוי ואינו הריסה ובנייה.
המקור: רשימת המתחמים המוכרזים של משרד הבינוי והשיכון כפי שפורסמה ב-data.gov.il (עודכן אצלנו ב-2026-08-16). הרשימה כוללת מתחמים שעברו הכרזה בלבד. מספרי יחידות הדיור הם של המשרד; שכבת GovMap 200720 מציגה מספרים שונים בחלק מהמתחמים, ולכן השניים אינם מוצגים כמקור אחד. סטטוס משתנה — יש לאמת מול הרשות המקומית לפני הסתמכות.