רמת גן · נתוני משרד הבינוי והשיכון
התחדשות עירונית ברמת גן — פינוי בינוי והריסה ובנייה
78 מתחמי התחדשות עירונית מוכרזים ברמת גן, עם מסלול, סטטוס תכנוני, מספר יחידות הדיור והתכנית שמסדירה כל מתחם.
78
מתחמים מוכרזים
5,583
יח״ד קיימות
18,354
יח״ד מתוכננות
12,771
תוספת יח״ד
המתחמים המוכרזים ברמת גן
| שם המתחם | מסלול | סטטוס | יח״ד קיימות | יח״ד מתוכננות | תאריך הכרזה | תכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדלי הגפן 2 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 43 | 268 | 08/09/2010 | רג/1416 |
| עמק החולה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 48 | 332 | 20/10/2008 | רג/1255/2 |
| עלית - המתמיד/ארלוזורוב | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 88 | 285 | 18/12/2013 | רג/1423/א |
| ביאליק – בנימין | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 72 | 170 | 02/04/2020 | 506-0753913 |
| מתחם ארלוזורוב המתמיד | — | תכנון סטטוטורי | 84 | 384 | — | 506-1325265 |
| נווה יהושע מרכז | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 96 | 330 | 09/06/2016 | רג/1255/3/א |
| הררי | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 60 | 240 | 22/10/2017 | 506-0255620 |
| המבדיל | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 55 | 180 | 29/06/2017 | 506-0185744 |
| רמת השקמה (שקמה על הפארק) | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 44 | 180 | 10/07/2014 | 506-0212712 |
| עוזיאל | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 43 | 152 | 19/01/2017 | 506-0222778 |
| מתחם שלם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 144 | 522 | 10/04/2018 | 506-0107094 |
| הרכסים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 24 | 76 | 09/06/2016 | רג/1393 |
| הרוא"ה 90-102 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 102 | 240 | 09/07/2015 | 506-0155838 |
| התמרים-מגדים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 64 | 198 | 10/04/2018 | 506-0251132 |
| רמת השקמה רח' שלם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 48 | 154 | 19/11/2024 | 506-0202762 |
| מתחם הרוא"ה 75,77,79 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 30 | 90 | 17/03/2025 | 506-0282186 |
| חשמונאים בעז | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 43 | 107 | 10/02/2025 | 506-0429415 |
| סוקולוב 4,6 | — | תכנון סטטוטורי | 109 | 360 | — | 506-0749705 |
| הפודים 30 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 37 | 111 | 30/03/2019 | 506-0511766 |
| הדקלים אבא הלל | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 33 | 100 | 16/12/2024 | 506-0322149 |
| המקור | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 72 | 17/12/2019 | 506-0489682 |
| אבא הלל/חרות - מתחם 58+42 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 68 | 190 | — | 506-0663609 |
| מתניה 11-20 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 40 | 120 | — | 506-0795047 |
| מתניה1-10 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 40 | 144 | — | 506-0795039 |
| שלם 16-18 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 31 | 96 | — | 506-0538405 |
| מלכי צדק 5-7 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 24 | 72 | — | 506-0794875 |
| שלם ב' | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 43 | 132 | 16/10/2023 | 506-0395871 |
| בית חורון | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 119 | 343 | 30/12/2022 | 506-0305425 |
| סוקולוב 10,12 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 21 | 109 | — | 506-0836981 |
| שלו | — | תכנון סטטוטורי | 69 | 166 | — | 506-1278092 |
| העמל | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 44 | 137 | 09/01/2024 | 506-0655068 |
| יוספי | — | תכנון סטטוטורי | 50 | 177 | — | 506-0684472 |
| ארלוזורוב 11 א | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 28 | 80 | 17/03/2025 | 506-0822858 |
| מעלה השואבה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 89 | 308 | 22/10/2025 | 506-0668095 |
| אבא הלל | — | תכנון סטטוטורי | 164 | 563 | — | 506-0897504 |
| רג/1854 מתחם הפודים 11-13- רש"י 21-23 | — | תכנון סטטוטורי | — | 180 | — | 506-1022722 |
| רח' השר משה - 58 , 60 , 62 ורח' הראובני 12 , רמת גן | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 24 | 70 | — | 506-0924712 |
| מתחם 37 אבא הלל-רוקח-חירות - תכנית רג/1767 | — | תכנון סטטוטורי | 30 | 90 | — | 506-0275313 |
| רג/1811 - קריניצי 109, 111 | — | 2025 | — | 59 | 118 | 190 |
| מתחם 48 ז'בוטינסקי 89-99 מורדי הגטאות 11-13 | — | תכנון סטטוטורי | 144 | 500 | — | 506-0770594 |
| טבנקין 7-13 התחדשות עירונית | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 24 | 80 | — | 506-0494195 |
| הגפן 8-10 ר"ג | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 30 | 78 | — | 506-0855098 |
| רג/1849 התחדשות עירונית תרצה ירושלים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 35 | 125 | 28/04/2025 | 506-0915140 |
| אבא הלל חרות התקווה (מתחם 41) | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 72 | 202 | 29/04/2026 | 506-0893594 |
| רג/1850 אהרונסון-הירדן התחדשות עירונית | — | תכנון סטטוטורי | 116 | 340 | — | 506-0983502 |
| רג/1851 פנחס רוטנברג 79, 81, 83, 85 התחדשות עירונית | — | תכנון סטטוטורי | 66 | 179 | — | 506-0832550 |
| רג/1750 - רש"י - אבא הלל - מזרח | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 72 | 216 | 19/11/2024 | 506-0460949 |
| ידע עם | מסלול מיסוי | תכנון סטטוטורי | 50 | 132 | 22/10/2025 | 506-0961169 |
| רג/1865 גורי יהודה 2,4,6,8 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 39 | 133 | 29/04/2026 | 506-1047059 |
| מתחם ארלוזורוב שמחה המתמיד | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 345 | 1,103 | — | 506-0939314 |
| אבא הלל 76/78 חירות 9/11 | — | תכנון סטטוטורי | 41 | 130 | — | 506-1140383 |
| הבילויים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 96 | 308 | 07/08/2025 | 506-0651539 |
| הרימון - פני הגבעה | — | תכנון סטטוטורי | 30 | 78 | — | 506-1378512 |
| שכונת ראשונים | — | תכנון סטטוטורי | 153 | 478 | — | 506-1067297 |
| הרב פרדס | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 36 | 122 | 28/04/2026 | 506-1004522 |
| הרוא''ה רמת גן | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 55 | 154 | 29/04/2026 | 506-1155308 |
| נגבה 52-52א-56-56א | — | תכנון סטטוטורי | 72 | 210 | — | 506-1041003 |
| הרצל 12,14 - קריניצי 37 - האשל 26,28 | — | תכנון סטטוטורי | 33 | 192 | — | 506-0792945 |
| שלם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 86 | 263 | 31/12/2025 | 506-0740126 |
| הראה 103-105-107 יונה 2-4-6 | — | תכנון סטטוטורי | 32 | 92 | — | 506-1051846 |
| מתחם 59 - חרות 37, 39 , 43 , 45, 47 אבא הלל 104, 106, 108, 110, 112 | — | תכנון סטטוטורי | 79 | 308 | — | 506-0909788 |
| מתחם 50 - המעפיל 2-8 | — | תכנון סטטוטורי | 20 | 173 | — | 506-0986588 |
| שלם 20-30 | — | תכנון סטטוטורי | 103 | 363 | — | 506-1166065 |
| מתחם זבוטינסקי 39-41 , מקדונלד | — | תכנון סטטוטורי | 27 | 110 | — | 506-0982819 |
| מתחם 33- חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 | — | תכנון סטטוטורי | 79 | 280 | — | 506-0968107 |
| ארלוזורוב 33-41 | — | תכנון סטטוטורי | 75 | 235 | — | 506-0749317 |
| הרא"ה 174, 176 אהוד 4 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 26 | 94 | 29/12/2024 | 506-0909762 |
| הרואה הגת רמת גן | — | תכנון סטטוטורי | 107 | 256 | — | 506-1251669 |
| הפודים - מתחם 104 | — | תכנון סטטוטורי | 77 | 200 | — | 506-0905919 |
| מטולה-ראש פינה- משמר הירדן (6-8) | — | תכנון סטטוטורי | 59 | 165 | — | 506-1272988 |
| רג/1847 - עוזיאל 23-31 | — | תכנון סטטוטורי | 46 | 182 | — | 506-0539528 |
| אבא הלל 63,65 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 28 | 133 | — | 506-0991810 |
| רג/1926, אמנון ותמר 27-33, מיכאל 14 | — | תכנון סטטוטורי | 36 | 101 | — | 506-1325760 |
| רג/1506/א-מתחם הראשונים-המעין-יהודה | — | תכנון סטטוטורי | 25 | 120 | — | 506-0746305 |
| מתחם 45- מורדי הגטאות 4-6-8-10-12 מעלה השואבה 5-7 | — | תכנון סטטוטורי | 87 | 321 | — | 506-1175876 |
| מטרו הרא"ה | טרם הוכרז | תכנון ראשוני | 780 | 2,087 | — | 506-1183441 |
| משמר הירדן | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 80 | 224 | — | 506-1162346 |
| קריניצי נחלת יוסף | — | תכנון סטטוטורי | 47 | 300 | — | 506-1032010 |
התחדשות עירונית, פינוי בינוי והריסה ובנייה — מה ההבדל?
שלושת המונחים מחפשים כמעט תמיד את אותו הדבר, אבל בתכנון הם לא זהים:
- התחדשות עירונית
- מונח הגג לכל המסלולים — כולל חיזוק בלי הריסה.
- פינוי בינוי
- הדיירים מפונים, המתחם נהרס ונבנה מחדש בצפיפות גבוהה יותר. זה המסלול שמאחורי רוב המתחמים המוכרזים בטבלה שלמטה.
- הריסה ובנייה (תמ"א 38/2)
- בניין בודד נהרס ונבנה מחדש — בניגוד לפינוי בינוי שחל על מתחם שלם.
- תמ"א 38/1 — חיזוק
- חיזוק ותוספת בנייה ללא הריסה. נכלל בהתחדשות עירונית, אך אינו פינוי בינוי ואינו הריסה ובנייה.
המקור: רשימת המתחמים המוכרזים של משרד הבינוי והשיכון כפי שפורסמה ב-data.gov.il (עודכן אצלנו ב-2026-08-16). הרשימה כוללת מתחמים שעברו הכרזה בלבד. מספרי יחידות הדיור הם של המשרד; שכבת GovMap 200720 מציגה מספרים שונים בחלק מהמתחמים, ולכן השניים אינם מוצגים כמקור אחד. סטטוס משתנה — יש לאמת מול הרשות המקומית לפני הסתמכות.