ירושלים · נתוני משרד הבינוי והשיכון
התחדשות עירונית בירושלים — פינוי בינוי והריסה ובנייה
213 מתחמי התחדשות עירונית מוכרזים בירושלים, עם מסלול, סטטוס תכנוני, מספר יחידות הדיור והתכנית שמסדירה כל מתחם.
213
מתחמים מוכרזים
17,461
יח״ד קיימות
73,808
יח״ד מתוכננות
56,347
תוספת יח״ד
המתחמים המוכרזים בירושלים
| שם המתחם | מסלול | סטטוס | יח״ד קיימות | יח״ד מתוכננות | תאריך הכרזה | תכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הנטקה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 138 | 425 | 04/09/2021 | 101-0510610 |
| הנורית - קוסטה ריקה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 100 | 428 | 02/04/2020 | 101-0109876 |
| התנופה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 129 | 469 | 17/01/2021 | 101-0098251 |
| אפרסמון | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 116 | 603 | 31/12/2025 | 101-0403428 |
| שטרן 34-42 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 67 | 226 | 22/10/2017 | 101-0317016 |
| הקצין סילבר | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 134 | 603 | 01/07/2024 | 101-0928176 |
| שטרן 29,31,33 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 68 | 216 | 27/12/2021 | 101-0334334 |
| פרבשטיין (חדש) | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 32 | 130 | 09/06/2020 | 101-0395152 |
| ברל לוקר 13 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 143 | 02/04/2023 | 101-0397752 |
| קלנר | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 117 | 417 | 06/01/2020 | 101-0468355 |
| עמק היובל | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 60 | 245 | 09/12/2020 | 101-0373522 |
| אור גנים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 28 | 146 | 09/02/2022 | 101-0345298 |
| שטרן 37,39,41 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 68 | 240 | 30/12/2022 | 101-0409656 |
| דב קמחי | — | תכנון סטטוטורי | 42 | 136 | — | 101-0502948 |
| סן מרטין 23-25 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 34 | 122 | 14/07/2020 | 101-0477240 |
| אנטיגונוס | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 46 | 152 | 17/01/2021 | 101-0515635 |
| בוליביה 14 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 56 | 216 | 09/06/2020 | 101-0574178 |
| בר יוחאי 5-15 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 376 | 1,066 | 17/01/2021 | 101-0511923 |
| קולומביה 28-29 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 96 | 454 | 10/02/2019 | 101-0496463 |
| סן מרטין 3 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 30 | 126 | 22/01/2020 | 101-0565317 |
| שמעוני התקופה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 31 | 126 | 18/03/2024 | 101-0550541 |
| בורוכוב 2-4 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 36 | 233 | 08/07/2025 | 101-0452615 |
| מעגלי יבנה | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 376 | 1,287 | — | 101-0836809 |
| בוליביה 1 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 136 | 02/04/2020 | 101-0596270 |
| פסח חברוני 120 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 27 | 95 | 03/12/2023 | 101-0811653 |
| ארץ חפץ | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 38 | 198 | 04/03/2023 | 101-0484477 |
| פ.צ. חיות 24 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 32 | 209 | 02/08/2020 | 101-0452490 |
| קוסטה ריקה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 175 | 741 | 16/07/2023 | 101-0561167 |
| בית הדוידקה | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 35 | 410 | — | 101-1087774 |
| נהוראי | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 80 | 308 | 07/08/2025 | 101-0778035 |
| מרכז קליטה גילה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 287 | 1,414 | 08/07/2025 | 101-0532325 |
| הגפן | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 81 | 383 | 23/12/2025 | 101-0737866 |
| נווה יעקב 28-32 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 111 | 539 | 05/03/2023 | 101-0736884 |
| ברזיל 14 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 30 | 123 | 19/08/2024 | 101-0764878 |
| צוף | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 182 | 844 | 22/10/2025 | 101-0701391 |
| שלום יהודה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 109 | 429 | 29/12/2024 | 101-1010123 |
| שלום יהודה 26 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 48 | 144 | 06/04/2022 | 101-0783548 |
| אלכסנדריון | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 119 | 439 | 19/11/2024 | 101-0944512 |
| טהון 5 | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 54 | 226 | 18/12/2013 | 101-0329516 |
| טהון 3 | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 36 | 152 | 18/12/2013 | 101-0201467 |
| טהון 4 | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 30 | 129 | 18/12/2013 | 101-0244947 |
| פנמה 2,6 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 48 | 267 | 29/12/2024 | 101-0581850 |
| מתחם 12 קטמונים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 95 | 392 | 09/02/2022 | 101-0666032 |
| דהומיי 8 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 32 | 161 | 09/01/2024 | 101-0699587 |
| אגריפס 92 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 27 | 72 | 01/07/2024 | 101-0770743 |
| ברזיל 4-12 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 151 | 618 | 19/11/2024 | 101-0678920 |
| יפו | — | תכנון סטטוטורי | 31 | 103 | — | 101-0797167 |
| קליינמן | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 26 | 100 | 09/01/2024 | 101-0790865 |
| המחתרות | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 105 | 518 | 17/03/2025 | 101-0817742 |
| עין צורים | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 107 | 19/11/2024 | 101-0791467 |
| אגרון | — | תכנון סטטוטורי | — | 158 | — | 101-0555011 |
| טשרניחובסקי 51-53 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 37 | 106 | 01/07/2024 | 101-0794214 |
| קטמונים 06 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 125 | 667 | 15/05/2024 | 101-0855585 |
| רבנו גרשום | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 26 | 97 | 03/12/2023 | 101-0870824 |
| דרך חברון 116 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 40 | 127 | 11/06/2026 | 101-0935189 |
| אפרסמון דודאים | מסלול מיסוי | תכנון סטטוטורי | 94 | 484 | 10/02/2025 | 101-0892588 |
| הנרייטה סאלד | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 40 | 218 | — | 101-0879577 |
| גוואטמלה | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 186 | 629 | 15/05/2024 | 101-1048420 |
| מקסיקו | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 32 | 138 | 03/12/2023 | 101-0885392 |
| מאיר אבנר | — | תכנון סטטוטורי | 129 | 535 | — | 101-0924480 |
| סן מרטין 1 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 85 | 345 | 07/08/2025 | 101-0987016 |
| קטמונים 11 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 72 | 287 | 22/10/2025 | 101-0855668 |
| זאב חקלאי | — | תכנון סטטוטורי | 64 | 235 | — | 101-1152743 |
| בורוכוב | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 48 | 191 | 16/07/2023 | 101-1004969 |
| בוליביה | — | תכנון סטטוטורי | 48 | 205 | — | 101-1187269 |
| דרך חברון דרום | מסלול רשויות | תכנית מאושרת במימוש | 72 | 430 | 05/12/2004 | 11401 |
| המקשר | מסלול רשויות | תכנית מאושרת במימוש | 68 | 298 | 10/10/2005 | 11195 |
| אלעזר בן יאיר | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 14 | 48 | 18/12/2006 | 101-0112557 |
| טהון 1-2 | מסלול רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | 59 | 310 | 18/12/2013 | 101-0268219 |
| הארזים | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 154 | 401 | 18/12/2013 | 101-0309914 |
| גולומב 23 | מסלול רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | 112 | 389 | 26/11/2015 | 101-0440735 |
| דרך חברון 137-141 | מסלול רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 72 | 220 | 09/07/2017 | 101-0608125 |
| טשרניחובסקי | מסלול רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | 108 | 298 | 07/01/2018 | 101-0690859 |
| שטרן | מסלול רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | 336 | 1,068 | 05/12/2018 | 101-0826685 |
| הנורית | מסלול רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | 648 | 2,613 | 26/07/2018 | תמל/2020 |
| רמות פולין | מסלול רשויות | תכנון סטטוטורי | 309 | 1,344 | 16/07/2019 | 101-0975292 |
| י"ט ארמון הנציב | מסלול רשויות | תכנון סטטוטורי | 493 | 1,700 | 23/12/2019 | 101-1360486 |
| שטרן 47 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 34 | 152 | 07/08/2025 | 101-0714188 |
| שמואל הנביא עץ הדר | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 76 | 202 | 23/12/2025 | 101-0960567 |
| טשרניחובסקי 52-54-55 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 48 | 114 | 01/07/2024 | 101-0899880 |
| יצחק שדה/השומר | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 150 | 474 | 17/03/2025 | 101-1002054 |
| הבית בשומר | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 30 | 114 | 03/12/2023 | 101-0950493 |
| התחדשות עירונית ברחוב בן-יוסף 22-48 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 97 | 543 | — | 101-1011840 |
| אשר 2-6 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 48 | 141 | 17/03/2025 | 101-0791319 |
| איסלנד | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 80 | 590 | 31/12/2025 | 101-1062678 |
| אבשלום חביב מתחם ד | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 65 | 332 | 23/12/2025 | 101-0992032 |
| הרצל 88 רחל המשוררת 20 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 27 | 100 | 01/06/2026 | 101-0889154 |
| יתד בברזיל | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 78 | 352 | — | 101-1030428 |
| בר יוחאי 1-3 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 92 | 418 | 28/04/2025 | 101-1033869 |
| ברגר על הפארק | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 72 | 242 | 20/03/2024 | 101-1008176 |
| הנורית 8 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 24 | 125 | 30/09/2024 | 101-0963124 |
| לב הכרם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 43 | 184 | 03/12/2023 | 101-0967398 |
| קוסטה ריקה 56 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 32 | 165 | 22/10/2025 | 101-1078146 |
| גואטמלה 25,27,29 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 85 | 320 | 22/10/2025 | 101-1075902 |
| התומר 8-10 | מסלול מיסוי | תכנון סטטוטורי | 70 | 210 | 22/10/2025 | 101-0994301 |
| קולומביה 6-10 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 131 | 575 | — | 101-1072446 |
| צביה ויצחק | — | תכנון סטטוטורי | 32 | 1,188 | — | 101-1082809 |
| עמק רפאים 59 | — | תכנון סטטוטורי | 49 | 117 | — | 101-1301753 |
| משולש פת | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 96 | 550 | 01/06/2026 | 101-1121920 |
| שמעוני 30-32 | — | תכנון סטטוטורי | 32 | 80 | — | 101-1078476 |
| הרצל 54-58, רב צעיר 3-5ף הברון הירש 3 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 49 | 311 | — | 101-1021278 |
| בן זכאי 31 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 55 | 210 | — | 101-1025295 |
| סן מרטין 4-6 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 65 | 321 | 10/02/2025 | 101-1069764 |
| קוסטה ריקה 22-24 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 25 | 122 | 01/06/2026 | 101-1079771 |
| שדרות הרצל 97 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 28 | 89 | — | 101-0995183 |
| כף החיים | — | תכנון סטטוטורי | 40 | 169 | — | 101-1304344 |
| דרך חברון הגדול | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 348 | 1,698 | 28/04/2025 | 101-0771600 |
| בר כוכבא 18-24 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 53 | 233 | 23/12/2025 | 101-1074848 |
| שלום יהודה/דרך חברון | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 41 | 174 | 20/03/2024 | 101-1115294 |
| דרך חברון 108-110 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 64 | 242 | 22/10/2025 | 101-1133180 |
| חיים חביב 3 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 50 | 185 | 15/05/2024 | 101-1019611 |
| חסדא-יהושע בן נון | מסלול מיסוי | תכנון סטטוטורי | 144 | 380 | 28/04/2026 | 101-1024645 |
| רחל אמנו 46-48 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 35 | 80 | 22/10/2025 | 101-1071448 |
| בר יוחאי 18 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 70 | 301 | 28/04/2026 | 101-1114305 |
| בורוכוב 57-61 | — | תכנון סטטוטורי | 44 | 184 | — | 101-1080092 |
| ברוריה 3 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 24 | 71 | 01/07/2024 | 101-0842617 |
| חסבון | — | תכנון סטטוטורי | 250 | 1,100 | — | 101-1070911 |
| ההרדוף | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 178 | 800 | 29/12/2024 | 101-0948356 |
| כרמון | — | תכנון סטטוטורי | 88 | 266 | — | 101-1087741 |
| איילה | — | תכנון סטטוטורי | 116 | 500 | — | 101-1082387 |
| שמואל הנביא פיתוחי חותם | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 156 | 476 | 07/08/2025 | 101-0993345 |
| גורדון 7-9 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 24 | 107 | — | 101-1182138 |
| קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום) | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 48 | 278 | 22/10/2025 | 101-0967174 |
| בר כוכבא/הפרטיזנים | — | תכנון סטטוטורי | 268 | 1,019 | — | 101-1002757 |
| מעלות דפנה 125 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 26 | 110 | 01/07/2024 | 101-1019140 |
| מתחם הציונות ( מתחם מערבי) | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 64 | 274 | 01/07/2024 | 101-0835371 |
| שדרות הרצל 98-100 | — | תכנון סטטוטורי | 34 | 114 | — | 101-1246248 |
| סן מרטין 22-26 בר יוחאי 12,14 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 119 | 447 | 11/06/2026 | 101-1063957 |
| מתחם בר אילן שמעון חכם | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 49 | 135 | — | 101-1133792 |
| שטרן 43 | — | תכנון סטטוטורי | 34 | 157 | — | 101-1246578 |
| ברל לוקר 25-26 | — | תכנון סטטוטורי | 64 | 284 | — | 101-1300003 |
| האחלמה 5 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 36 | 193 | 12/08/2024 | 101-1197102 |
| קולומביה 7 | — | תכנון סטטוטורי | 63 | 210 | — | 101-1250570 |
| סן מרטין 21-19 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 36 | 148 | — | 101-1019157 |
| קדיש לוז 3-13 ירושלים | — | תכנון סטטוטורי | 62 | 238 | — | 101-1231729 |
| פארן 4 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 63 | 200 | — | 101-1225895 |
| מלכי ישראל 59,61 תחכמוני 32 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 38 | 175 | — | 101-1181007 |
| פטרי | טרם הוכרז | תכנון סטטוטורי | 128 | 484 | — | 101-1141290 |
| מרגולין 1 השומר 21 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 36 | 141 | 31/12/2025 | 101-1242700 |
| קצנלסון 2-6 | — | תכנון סטטוטורי | 36 | 115 | — | 101-1144179 |
| דב גרונר 230-237 | — | תכנון סטטוטורי | 123 | 795 | — | 101-1217165 |
| כט בנובמבר 28 | מסלול מיסוי | תכנון סטטוטורי | 40 | 93 | 28/04/2026 | 101-1309061 |
| אודם 18-28 | — | תכנון סטטוטורי | 48 | 226 | — | 101-1065879 |
| עולי הגרדום קדושי בבל- מתחם ח | — | תכנון סטטוטורי | 80 | 564 | — | 101-1284660 |
| פרנקפורטר 2-4 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 32 | 165 | 28/04/2026 | 101-1308501 |
| אולסוונגר | — | תכנון סטטוטורי | 320 | 1,200 | — | 101-0829440 |
| חזון ציון 7-9 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | 41 | 119 | 23/12/2025 | 101-1097559 |
| קוסטה ריקה 113 | מסלול מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 25 | 117 | 22/10/2025 | 101-0986067 |
| רבקה וציפורה | — | תכנון סטטוטורי | 104 | 455 | — | 101-1316918 |
| התחדשות עירונית - נוה שאנן 20 בורלא | — | תכנון סטטוטורי | 30 | 94 | — | 101-1307255 |
| תרשיש | — | תכנון סטטוטורי | 144 | 576 | — | 101-1073816 |
| ארץ חפץ 1 - 5 (110) | — | תכנון סטטוטורי | 30 | 105 | — | 101-1259324 |
| ששת הימים 2 | — | תכנון סטטוטורי | 24 | 104 | — | 101-1233790 |
| ניקרגואה 1,3,5 | — | תכנון סטטוטורי | 72 | 350 | — | 101-1353655 |
| מאיר נקר 2-10 | — | תכנון סטטוטורי | 63 | 361 | — | 101-1414226 |
| אורוגואי 27-29 | — | תכנון סטטוטורי | 54 | 240 | — | 101-1446293 |
| מעלות דפנה 123+124 | — | תכנון סטטוטורי | 39 | 153 | — | 101-1222272 |
| ארזים 15-19 | — | תכנון סטטוטורי | 60 | 160 | — | 101-1255785 |
| שטרן ובוליביה | — | תכנון סטטוטורי | 120 | 558 | — | 101-1377407 |
| מתחם כא ארמון הנציב | — | תכנון סטטוטורי | 131 | 928 | — | 101-1356526 |
| חוצות האלף | — | תכנון סטטוטורי | 100 | 205 | — | 101-1081652 |
| אדם 47-49-51 | — | תכנון סטטוטורי | 36 | 177 | — | 101-1119254 |
| יצחק שדה 5 ו-7 | — | תכנון סטטוטורי | 40 | 148 | — | 101-1151901 |
| בר כוכבא 17-19 | — | תכנון סטטוטורי | 39 | 195 | — | 101-1448554 |
| הנוטרים 20-22 | — | תכנון סטטוטורי | 60 | 302 | — | 101-1241785 |
| צונדק 51,133,130 | — | תכנון סטטוטורי | 60 | 210 | — | 101-1174614 |
| הרצל 123 המייסדים | — | תכנון סטטוטורי | 30 | 104 | — | 101-1411826 |
| ברוריה 5-11 | — | תכנון סטטוטורי | 54 | 202 | — | 101-1336049 |
| מתחם החלוץ (משכן שילה) | — | תכנון סטטוטורי | 191 | 516 | — | 101-1142264 |
| בן גמלא 6-10, יהושע בן נון 38 | — | תכנון סטטוטורי | 42 | 132 | — | 101-1437755 |
| המחתרות 13-21 , שלמה בן יוסף 203-207 (מתחם יז) | — | תכנון סטטוטורי | 172 | 860 | — | 101-1365931 |
| העילוי 2-10 קורות העיתים 5 | — | תכנון סטטוטורי | 50 | 202 | — | 101-1307032 |
| בעהם | — | תכנון סטטוטורי | 32 | 200 | — | 101-1356575 |
| חיל האוויר (צפון פסגת זאב) | — | תכנון סטטוטורי | 131 | 870 | — | 101-1406552 |
| פינלס 2,4,6 | — | תכנון סטטוטורי | 24 | 164 | — | 101-1315431 |
| שטרן 18א, 20, 20א | — | תכנון סטטוטורי | 46 | 232 | — | 101-1445980 |
| קרל נטר | — | תכנון סטטוטורי | 82 | 340 | — | 101-1229111 |
| דרך חברון, עין גדי, שלום יהודה | — | תכנון סטטוטורי | 69 | 340 | — | 101-1291525 |
| החבצלת 3-5 | — | תכנון סטטוטורי | 84 | 142 | — | 101-1257922 |
| בצלאל 26-28 | — | תכנון סטטוטורי | 39 | 144 | — | 101-1245547 |
| הגננת 238 | — | תכנון סטטוטורי | 65 | 340 | — | 101-1251222 |
| קשאני 19-25 | — | תכנון סטטוטורי | 36 | 308 | — | 101-1349034 |
| דב גרונר 4-10 (מתחם י"ד) | — | תכנון סטטוטורי | 88 | 390 | — | 101-1167469 |
| הברון הירש 6, שדרות הרצל 44-48, שושנה 57-59 (שער העיר) | — | תכנון סטטוטורי | — | 368 | — | 101-1313915 |
| דהומיי 4 | — | תכנון סטטוטורי | 80 | 320 | — | 101-1399658 |
| דהומיי 6 | — | תכנית מאושרת לפני מימוש | 56 | 195 | — | 101-1213339 |
| הפלמח 49-51, השיירות 2 | — | תכנון סטטוטורי | 45 | 102 | — | 101-1377753 |
| מתחם דרזנר אלקחי | — | תכנון סטטוטורי | 179 | 880 | — | 101-0993907 |
| מקסיקו 8-14 | — | תכנון סטטוטורי | 74 | 386 | — | 101-1300805 |
| בני בתירא 7-9 | — | תכנון סטטוטורי | 30 | 123 | — | 101-1215656 |
| איסלנד 19-21 קולומביה 16 | — | תכנון סטטוטורי | 74 | 289 | — | 101-1284074 |
| פנמה 4 | — | תכנון סטטוטורי | 24 | 108 | — | 101-1241744 |
| הנטקה 48, חיים חביב 6-7 | — | תכנון סטטוטורי | 24 | 111 | — | 101-1279256 |
| איסלנד 16-22, מקסיקו 4 | — | תכנון סטטוטורי | 123 | 656 | — | 101-1276328 |
| חזקיהו המלך 39-45 | — | תכנון סטטוטורי | 61 | 170 | — | 101-1185578 |
| בית הערבה 22-24 | — | תכנון סטטוטורי | 48 | 169 | — | 101-0995829 |
| מתחם ריינס | — | תכנון סטטוטורי | 73 | 222 | — | 101-1429083 |
| חיים חביב 1 | — | תכנון סטטוטורי | 50 | 204 | — | 101-1334671 |
| מתחם דגניה | — | תכנון סטטוטורי | 31 | 135 | — | 101-1431311 |
| סיירת דוכיפת 11-21, הארבעה 1-3 | — | תכנון סטטוטורי | — | 299 | — | 101-1412303 |
| אפרסמון 9-19 | — | תכנון סטטוטורי | 78 | 358 | — | 101-1372192 |
| סן מרטין 7-15 | — | תכנון סטטוטורי | 90 | 336 | — | 101-1394444 |
| טשרניחובסקי 74,78,80 | — | תכנון סטטוטורי | 43 | 163 | — | 101-1315423 |
| רחל אמנו 42-44 | — | תכנון סטטוטורי | 46 | 81 | — | 101-1395268 |
| עוזיאל שחראי | — | תכנון סטטוטורי | 54 | 259 | — | 101-1451186 |
| משה דיין 20-22 | — | תכנון סטטוטורי | 29 | 165 | — | 101-1464346 |
| תירוש 1-17, אודם 2-16 | — | תכנון סטטוטורי | 119 | 530 | — | 101-1322379 |
| בן טבאי 6-10 | — | תכנון סטטוטורי | 60 | 261 | — | 101-1431808 |
| טשרניחובסקי 4,6,10, הרצוג 33-35 | — | תכנון סטטוטורי | 96 | 469 | — | 101-1404177 |
| ארץ חפץ 2-20 | — | תכנון סטטוטורי | 73 | 153 | — | 101-1393867 |
| אצ"ל | טרם הוכרז | תכנון סטטוטורי | 229 | 910 | — | 101-1439405 |
| טשרניחובסקי 57-59 | — | תכנון סטטוטורי | 26 | 64 | — | 101-1475052 |
| פינס כיכר הדוידקה | — | תכנון סטטוטורי | 42 | 200 | — | 101-1434091 |
התחדשות עירונית, פינוי בינוי והריסה ובנייה — מה ההבדל?
שלושת המונחים מחפשים כמעט תמיד את אותו הדבר, אבל בתכנון הם לא זהים:
- התחדשות עירונית
- מונח הגג לכל המסלולים — כולל חיזוק בלי הריסה.
- פינוי בינוי
- הדיירים מפונים, המתחם נהרס ונבנה מחדש בצפיפות גבוהה יותר. זה המסלול שמאחורי רוב המתחמים המוכרזים בטבלה שלמטה.
- הריסה ובנייה (תמ"א 38/2)
- בניין בודד נהרס ונבנה מחדש — בניגוד לפינוי בינוי שחל על מתחם שלם.
- תמ"א 38/1 — חיזוק
- חיזוק ותוספת בנייה ללא הריסה. נכלל בהתחדשות עירונית, אך אינו פינוי בינוי ואינו הריסה ובנייה.
המקור: רשימת המתחמים המוכרזים של משרד הבינוי והשיכון כפי שפורסמה ב-data.gov.il (עודכן אצלנו ב-2026-08-16). הרשימה כוללת מתחמים שעברו הכרזה בלבד. מספרי יחידות הדיור הם של המשרד; שכבת GovMap 200720 מציגה מספרים שונים בחלק מהמתחמים, ולכן השניים אינם מוצגים כמקור אחד. סטטוס משתנה — יש לאמת מול הרשות המקומית לפני הסתמכות.