מאגרי המידע
ישראל · מרכז למיפוי ישראל
תצ״ר — תכניות לצרכי רישום בישראל
מאגר התצר״רים בישראל — מספר התצ״ר, הגוש, שנת המדידה, סטטוס הרישום והמודד המוסמך שערך אותה. תצ״ר הוא השלב שבו תכנית מאושרת הופכת לחלקות שניתן לרשום.
17,503
תצר״רים
5,839
גושים
1920–2026
טווח השנים
519
מודדים
מפת התצר״רים
מפה · 2,000 נקודות — הזיזו את העכבר או גללו כדי לטעון
על המפה 2,000 מתוך 17,503 — הרשימה המלאה זמינה בשאילתה לפי חלקה.
רשומה (13,660)כשרה לרישום (962)כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום (923)פגת תוקף לרישום (878)בביקורת (666)מבוטלת (206)
מה זה תצ״ר, ולמה הוא חשוב?
תצ״ר — תכנית לצרכי רישום — הוא המסמך שעורך מודד מוסמך כדי להפוך החלטה תכנונית לחלקות שניתן לרשום בטאבו. הוא השלב שבין "התכנית מאפשרת" לבין "המרשם יודע".
- למה זה משנה לקונה
- תכנית מאושרת לבדה אינה יוצרת חלקה חדשה. בלי תצ״ר רשום, הגבול שמופיע בתכנית עדיין לא קיים במרשם המקרקעין.
- מי עורך
- מודד מוסמך. מוצג כאן מספר הרישיון שלו, כפי שהוא מופיע במאגר המרכז למיפוי ישראל — בעל מקצוע מורשה הפועל בתפקידו. שם המודד עצמו אינו חלק מהשכבה שאנו מקבלים.
- מה לא מוצג כאן
- מי הזמין את המדידה. זהו לרוב אדם פרטי, והמידע אינו נשמר אצלנו כלל.
תצר״רים אחרונים
| מס׳ תצ״ר | גוש | שנה | סטטוס | מספר רישיון מודד | מיקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995/2026 | 7938 | 2026 | ממתינה לביקורת | 700 | במפה › |
| 1359/2026 | 30287 | 2026 | בביקורת | 1234 | במפה › |
| 1504/2026 | 5727 | 2026 | ממתינה לביקורת | 1597 | במפה › |
| 1358/2026 | 31657 | 2026 | בביקורת | 1234 | במפה › |
| 226/2026 | 5522 | 2026 | בביקורת | 531 | במפה › |
| 915/2026 | 100857 | 2026 | בביקורת | 1048 | במפה › |
| 1506/2026 | 5728 | 2026 | בביקורת | 1597 | במפה › |
| 1505/2026 | 7261 | 2026 | בביקורת | 1597 | במפה › |
| 1903/2026 | 8958 | 2026 | בביקורת | 1462 | במפה › |
| 1382/2026 | 4726 | 2026 | בביקורת | 1586 | במפה › |
| 1575/2026 | 15562 | 2026 | ממתינה לביקורת | 665 | במפה › |
| 333/2026 | 100862 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1115 | במפה › |
| 792/2026 | 3696 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 1366 | במפה › |
| 762/2026 | 8335 | 2026 | בביקורת | 661 | במפה › |
| 760/2026 | 18570 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 1440 | במפה › |
| 739/2026 | 20011 | 2026 | כשרה לרישום | 772 | במפה › |
| 718/2026 | 5084 | 2026 | רשומה | 1732 | במפה › |
| 717/2026 | 5197 | 2026 | רשומה | 1732 | במפה › |
| 71/2026 | 1694 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1394 | במפה › |
| 678/2026 | 12300 | 2026 | בביקורת | 570 | במפה › |
| 677/2026 | 10707 | 2026 | בביקורת | 570 | במפה › |
| 605/2026 | 7815 | 2026 | בביקורת | 1289 | במפה › |
| 526/2026 | 6205 | 2026 | ממתינה לביקורת | 1363 | במפה › |
| 525/2026 | 8902 | 2026 | בביקורת | 1226 | במפה › |
| 515/2026 | 11349 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 661 | במפה › |
| 491/2026 | 100861 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 699 | במפה › |
| 490/2026 | 100303 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 699 | במפה › |
| 489/2026 | 100302 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 699 | במפה › |
| 488/2026 | 100301 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 699 | במפה › |
| 39/2026 | 29551 | 2026 | ממתינה לביקורת | 1493 | במפה › |
| 37/2026 | 7921 | 2026 | כשרה לרישום | 661 | במפה › |
| 363/2026 | 30509 | 2026 | ממתינה לביקורת | 1363 | במפה › |
| 334/2026 | 100862 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1115 | במפה › |
| 332/2026 | 100862 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1115 | במפה › |
| 331/2026 | 100863 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1115 | במפה › |
| 330/2026 | 100304 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1115 | במפה › |
| 318/2026 | 21183 | 2026 | כשרה לרישום | 1071 | במפה › |
| 293/2026 | 8238 | 2026 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 957 | במפה › |
| 176/2026 | 6111 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 894 | במפה › |
| 1680/2026 | 5440 | 2026 | בביקורת | 570 | במפה › |
| 1638/2026 | 7815 | 2026 | מאושרת לתיעוד גבולות | 883 | במפה › |
| 158/2026 | 17403 | 2026 | בביקורת | 1226 | במפה › |
| 1524/2026 | 17480 | 2026 | בביקורת | 665 | במפה › |
| 1387/2026 | 16638 | 2026 | בביקורת | 1665 | במפה › |
| 1380/2026 | 32300 | 2026 | בביקורת | 1517 | במפה › |
| 13/2026 | 18590 | 2026 | כשרה לרישום | 750 | במפה › |
| 1288/2026 | 6711 | 2026 | כשרה לרישום | 1574 | במפה › |
| 1273/2026 | 30213 | 2026 | כשרה לרישום | 570 | במפה › |
| 1058/2026 | 4224 | 2026 | בביקורת | 963 | במפה › |
| 1052/2026 | 12639 | 2026 | ממתינה לביקורת | 503 | במפה › |
| 2664/2025 | 463 | 2025 | בביקורת | 1458 | במפה › |
| 2279/2025 | 9226 | 2025 | ממתינה לביקורת | 570 | במפה › |
| 2670/2025 | 2451 | 2025 | ממתינה לביקורת | 1458 | במפה › |
| 2669/2025 | 469 | 2025 | ממתינה לביקורת | 1458 | במפה › |
| 1501/2025 | 30282 | 2025 | בביקורת | 1640 | במפה › |
| 1653/2025 | 2023 | 2025 | בביקורת | 1234 | במפה › |
| 3060/2025 | 11750 | 2025 | מאושרת לתיעוד גבולות | 1532 | במפה › |
| 1285/2025 | 9257 | 2025 | ממתינה לביקורת | 1004 | במפה › |
| 994/2025 | 5021 | 2025 | רשומה | 570 | במפה › |
| 961/2025 | 2604 | 2025 | רשומה | 1260 | במפה › |
| 907/2025 | 1938 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1566 | במפה › |
| 906/2025 | 2528 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1566 | במפה › |
| 905/2025 | 1940 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1566 | במפה › |
| 826/2025 | 5890 | 2025 | ממתינה לביקורת | 1004 | במפה › |
| 719/2025 | 100306 | 2025 | רשומה | 585 | במפה › |
| 717/2025 | 100251 | 2025 | רשומה | 1081 | במפה › |
| 705/2025 | 17547 | 2025 | ממתינה לביקורת | 882 | במפה › |
| 588/2025 | 6228 | 2025 | רשומה | 1535 | במפה › |
| 502/2025 | 6228 | 2025 | רשומה | 1535 | במפה › |
| 500/2025 | 7210 | 2025 | רשומה | 1535 | במפה › |
| 427/2025 | 100485 | 2025 | רשומה | 1696 | במפה › |
| 41/2025 | 2933 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 570 | במפה › |
| 40/2025 | 2934 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 570 | במפה › |
| 35/2025 | 100485 | 2025 | רשומה | 1696 | במפה › |
| 2954/2025 | 100902 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 1645 | במפה › |
| 2818/2025 | 9075 | 2025 | ממתינה לביקורת | 838 | במפה › |
| 2657/2025 | 8959 | 2025 | בביקורת | 1402 | במפה › |
| 2614/2025 | 12263 | 2025 | בביקורת | 583 | במפה › |
| 2270/2025 | 30287 | 2025 | כשרה לרישום | 1535 | במפה › |
| 2060/2025 | 4042 | 2025 | בביקורת | 928 | במפה › |
| 1742/2025 | 7746 | 2025 | בביקורת | 1566 | במפה › |
| 1696/2025 | 39665 | 2025 | בביקורת | 1235 | במפה › |
| 1695/2025 | 39663 | 2025 | בביקורת | 1235 | במפה › |
| 1652/2025 | 30647 | 2025 | בביקורת | 1235 | במפה › |
| 1275/2025 | 34203 | 2025 | בביקורת | 1235 | במפה › |
| 1274/2025 | 34202 | 2025 | בביקורת | 1235 | במפה › |
| 9999/2025 | 10084 | 2025 | בביקורת | 577 | במפה › |
| 996/2025 | 5022 | 2025 | רשומה | 570 | במפה › |
| 99/2025 | 759 | 2025 | רשומה | 1004 | במפה › |
| 987/2025 | 6455 | 2025 | רשומה | 541 | במפה › |
| 982/2025 | 30482 | 2025 | כשרה לרישום | 985 | במפה › |
| 981/2025 | 30482 | 2025 | כשרה לרישום | 985 | במפה › |
| 979/2025 | 30985 | 2025 | ממתינה לביקורת | 1235 | במפה › |
| 95/2025 | 980 | 2025 | רשומה | 1004 | במפה › |
| 932/2025 | 12765 | 2025 | כשרה לרישום | 583 | במפה › |
| 931/2025 | 12767 | 2025 | כשרה לרישום | 583 | במפה › |
| 930/2025 | 11801 | 2025 | כשרה לרישום | 583 | במפה › |
| 929/2025 | 11799 | 2025 | כשרה לרישום | 583 | במפה › |
| 916/2025 | 7801 | 2025 | רשומה | 853 | במפה › |
| 909/2025 | 19277 | 2025 | כשרה לרישום - הוארך תוקפה לרישום | 640 | במפה › |
המידע מבוסס על שכבת תצ״ר של אתר govmap (מרכז למיפוי ישראל), 17,503 תכניות. הנתונים מוצגים כפי שהתקבלו מהמקור ואינם מהווים תחליף לעיון במרשם המקרקעין או לייעוץ מקצועי.