ועדה מקומית יישובי הברון
שומות מכריעות והיטל השבחה — ועדה מקומית יישובי הברון
96 הכרעות של שמאים מכריעים ומייעצים בוועדה המקומית יישובי הברון, בין 2019 ל-2026 — לפי גוש וחלקה, סוג ההליך והשמאי המכריע.
96
הכרעות
2019–2026
טווח השנים
8
שמאים מובילים
התפלגות ההליכים
היטל השבחה (94) · תביעת פיצויים (2)
ההכרעות האחרונות
מוצגות 40 ההכרעות האחרונות מתוך 96.
| תאריך ההכרעה | גוש / חלקה | סוג | סוג שמאי | השמאי המכריע | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 11305 / 19 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2026-04-23 | 11320 / 63 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2026-03-25 | 10206 / 47 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2026-01-22 | 10207 / 200 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2026-01-06 | 11286 / 50 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2026-01-01 | 11317 / 117 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2026-01-01 | 11317 / 117 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2025-12-14 | 11308 / 51 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2025-11-26 | 11307 / 13 | היטל השבחה | שמאי מכריע | קוט בועז | המסמך |
| 2025-11-26 | 11307 / 13 | היטל השבחה | שמאי מכריע | קוט בועז | המסמך |
| 2025-11-25 | 10204 / 7 | היטל השבחה | שמאי מכריע | רבינסון חגית | המסמך |
| 2025-11-20 | 10200 / 20 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2025-11-19 | 10223 / 45 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פלד יהודה | המסמך |
| 2025-10-30 | 10200 / 20 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2025-10-30 | 10200 / 20 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2025-10-30 | 10200 / 20 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2025-10-15 | 10206 / 32 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2025-08-07 | 11322 / 103 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2025-08-05 | 10162 / 49 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2025-08-03 | 10204 / 90 | היטל השבחה | שמאי מכריע | מאור רמה | המסמך |
| 2025-08-03 | 10204 / 90 | היטל השבחה | שמאי מכריע | מאור רמה | המסמך |
| 2025-04-29 | 10215 / 775 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2025-04-29 | 10215 / 774 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2025-04-22 | 10204 / 38 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2025-04-22 | 10204 / 38 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2025-03-20 | 11308 / 50 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2025-03-18 | 11301 / 76 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הוכטייל נתלי | המסמך |
| 2025-01-19 | 11307 / 32 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הרצברג גיל | המסמך |
| 2024-12-18 | 11288 / 140 | היטל השבחה | שמאי מכריע | קוט בועז | המסמך |
| 2024-12-15 | 10204 / 157 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2024-12-15 | 10204 / 158 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2024-11-26 | 10204 / 36 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בריל דוד | המסמך |
| 2024-11-18 | 10202 / 70 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון מרדכי | המסמך |
| 2024-09-24 | 12850 / 3 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גולדברג ארנון | המסמך |
| 2024-09-24 | 12850 / 3 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גולדברג ארנון | המסמך |
| 2024-08-27 | 12850 / 18 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן ארז | המסמך |
| 2024-08-07 | 11322 / 61 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2024-06-20 | 11322 / 10 | היטל השבחה | שמאי מייעץ | יפה שלומי | המסמך |
| 2024-04-08 | 12850 / 17 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2024-03-10 | 11318 / 142 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
השמאים המכריעים הפעילים ביישובי הברון
שחור דנה10 הכרעות
גלן אורית7 הכרעות
סרחאן עומר7 הכרעות
דודזון שמאמה אוולין6 הכרעות
הוכטייל נתלי6 הכרעות
יפה שלומי6 הכרעות
פלד יהודה5 הכרעות
אשור מישל4 הכרעות
מהי שומה מכרעת?
כשבעל נכס חולק על גובה היטל ההשבחה שדרשה הוועדה המקומית, הצדדים אינם מתדיינים בבית משפט אלא פונים לשמאי מכריע — שמאי מקרקעין מרשימה שמנהלת מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים. ההכרעה שלו מחייבת את שני הצדדים.
- שמאי מכריע
- מכריע במחלוקת על היטל השבחה. החלטתו מחייבת.
- שמאי מייעץ
- ממונה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 — חוות דעתו מייעצת לוועדה.
- היטל השבחה
- תשלום לרשות המקומית על עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג — בדרך כלל מחצית מההשבחה.
ההכרעות מתפרסמות באתר משרד המשפטים. הן מקור מידע מרכזי להערכת היטל צפוי בנכס דומה — אותו גוש, אותה ועדה, אותה תקופה.
המקור: מאגר הכרעות השמאים המכריעים והמייעצים של משרד המשפטים, כפי שפורסם ב-data.gov.il (31,191 הכרעות; עודכן אצלנו ב-2026-08-15). שמות הצדדים להליך אינם מוצגים כאן. ההכרעה המלאה זמינה במסמך הרשמי. אין באמור ייעוץ שמאי או משפטי — כל נכס נבחן לגופו.