ועדה מקומית קריות
שומות מכריעות והיטל השבחה — ועדה מקומית קריות
86 הכרעות של שמאים מכריעים ומייעצים בוועדה המקומית קריות, בין 2010 ל-2026 — לפי גוש וחלקה, סוג ההליך והשמאי המכריע.
86
הכרעות
2010–2026
טווח השנים
8
שמאים מובילים
התפלגות ההליכים
היטל השבחה (83) · תביעת פיצויים (3)
ההכרעות האחרונות
מוצגות 40 ההכרעות האחרונות מתוך 86.
| תאריך ההכרעה | גוש / חלקה | סוג | סוג שמאי | השמאי המכריע | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 10423 / 225 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2024-12-02 | 11564 / 149 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יוסף יגאל | המסמך |
| 2024-06-13 | 12866 / 18 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן ארז | המסמך |
| 2024-06-13 | 10432 / 81 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן ארז | המסמך |
| 2024-06-13 | 10432 / 79 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן ארז | המסמך |
| 2023-12-10 | 10423 / 302 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בריל דוד | המסמך |
| 2023-08-28 | 11564 / 67 | היטל השבחה | שמאי מכריע | רבינסון חגית | המסמך |
| 2023-06-15 | 11564 / 149 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יוסף יגאל | המסמך |
| 2021-06-22 | 109 / 10445 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב (ג'קי) | המסמך |
| 2021-05-11 | 161 / 10421 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2021-05-06 | 308 / 10428 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן אלי | המסמך |
| 2021-04-26 | 114 / 10429 | היטל השבחה | שמאי מכריע | רבינסון חגית | המסמך |
| 2020-11-19 | 10423 / 296 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-11-19 | 10423 / 297 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-11-19 | 10423 / 298 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-11-19 | 10423 / 96 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-10-22 | 11577 / 123 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יוסף יגאל | המסמך |
| 2020-05-25 | 10444 / 1418 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2020-05-05 | 10444 / 1422 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2020-04-21 | 10446 / 43 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2019-10-14 | 10238 / 33 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2019-08-15 | 10429 / 102 | היטל השבחה | שמאי מכריע | טיגרמן דוד | המסמך |
| 2019-07-23 | 10430 / 264 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן אלי | המסמך |
| 2019-03-28 | 10160 / 10 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן אלי | המסמך |
| 2019-01-21 | 10428 / 87 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אריאל אריה | המסמך |
| 2018-06-26 | 11562 / 53 | היטל השבחה | שמאי מכריע | נדם משה | המסמך |
| 2018-04-17 | 10423 / 107 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אריאל אריה | המסמך |
| 2018-02-05 | 10236~10237 / 113 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2018-02-05 | 10236~10237 / 189 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2018-01-04 | 10160 / 10 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2017-12-13 | 10236 / 35 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אריאל אריה | המסמך |
| 2017-11-25 | 10423 / 73 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2017-09-18 | 10425 / 196 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2017-06-19 | 10236 / 188 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2017-06-04 | 10445 / 132 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2017-04-26 | 10426 / 612 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אריאל אריה | המסמך |
| 2017-04-24 | 10426 / 638 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2017-02-16 | 11555 / 7 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2017-02-16 | 10423 / 90 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2017-02-01 | 10421 / 230 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
השמאים המכריעים הפעילים בקריות
דיאמנט מרדכי20 הכרעות
עאלם עאטף15 הכרעות
אריאל אריה10 הכרעות
זיו אבישי9 הכרעות
בן פורת לילך4 הכרעות
יוסף יגאל3 הכרעות
כהן ארז3 הכרעות
כהן אלי3 הכרעות
מהי שומה מכרעת?
כשבעל נכס חולק על גובה היטל ההשבחה שדרשה הוועדה המקומית, הצדדים אינם מתדיינים בבית משפט אלא פונים לשמאי מכריע — שמאי מקרקעין מרשימה שמנהלת מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים. ההכרעה שלו מחייבת את שני הצדדים.
- שמאי מכריע
- מכריע במחלוקת על היטל השבחה. החלטתו מחייבת.
- שמאי מייעץ
- ממונה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 — חוות דעתו מייעצת לוועדה.
- היטל השבחה
- תשלום לרשות המקומית על עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג — בדרך כלל מחצית מההשבחה.
ההכרעות מתפרסמות באתר משרד המשפטים. הן מקור מידע מרכזי להערכת היטל צפוי בנכס דומה — אותו גוש, אותה ועדה, אותה תקופה.
המקור: מאגר הכרעות השמאים המכריעים והמייעצים של משרד המשפטים, כפי שפורסם ב-data.gov.il (31,191 הכרעות; עודכן אצלנו ב-2026-08-15). שמות הצדדים להליך אינם מוצגים כאן. ההכרעה המלאה זמינה במסמך הרשמי. אין באמור ייעוץ שמאי או משפטי — כל נכס נבחן לגופו.