ועדה מקומית נהריה
שומות מכריעות והיטל השבחה — ועדה מקומית נהריה
108 הכרעות של שמאים מכריעים ומייעצים בוועדה המקומית נהריה, בין 2010 ל-2025 — לפי גוש וחלקה, סוג ההליך והשמאי המכריע.
108
הכרעות
2010–2025
טווח השנים
8
שמאים מובילים
התפלגות ההליכים
היטל השבחה (104) · תביעת פיצויים (4)
ההכרעות האחרונות
מוצגות 40 ההכרעות האחרונות מתוך 108.
| תאריך ההכרעה | גוש / חלקה | סוג | סוג שמאי | השמאי המכריע | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 18209 / 102 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הוכטייל נתלי | המסמך |
| 2025-06-24 | 18167 / 77 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יפה שלומי | המסמך |
| 2025-04-24 | 18146 / 537 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2024-09-27 | 18146 / 166 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הוכטייל נתלי | המסמך |
| 2024-09-19 | 18170 / 71 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2024-09-19 | 18173 / 10 | היטל השבחה | שמאי מכריע | ברזילי בועז | המסמך |
| 2024-08-22 | 18209 / 237 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2024-08-22 | 18209 / 237 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2024-06-28 | 19593 / 213 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2024-01-22 | 8267 / 127 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שלז אפרת | המסמך |
| 2024-01-11 | 18206 / 54 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2024-01-11 | 18206 / 53 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2023-11-20 | 18171 / 120 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בריל דוד | המסמך |
| 2023-06-19 | 19918 / 13 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2023-04-30 | 18175 / 54 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פלד יהודה | המסמך |
| 2022-12-01 | 18206 / 187 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2022-10-27 | 18171 / 70 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הרצברג גיל | המסמך |
| 2022-09-17 | 19590 / 69 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2022-09-10 | 18209 / 109 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2022-08-11 | 18168 / 145 | היטל השבחה | שמאי מכריע | טיגרמן דוד | המסמך |
| 2022-08-07 | 21209 / 5 | היטל השבחה | שמאי מכריע | טיגרמן דוד | המסמך |
| 2022-08-07 | 21209 / 4 | היטל השבחה | שמאי מכריע | טיגרמן דוד | המסמך |
| 2022-07-05 | 18168 / 56 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פלד יהודה | המסמך |
| 2021-12-30 | 18172 / 197 | היטל השבחה | שמאי מכריע | רבינסון חגית | המסמך |
| 2021-11-25 | 18171 / 128 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יוסף יגאל | המסמך |
| 2021-08-02 | 18165 / 107 | היטל השבחה | שמאי מכריע | טיגרמן דוד | המסמך |
| 2021-07-30 | 19592 / 148 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2021-07-30 | 19592 / 148 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2021-06-10 | 92 / 18165 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2021-02-24 | 19592 / 145 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2021-02-24 | 19592 / 151 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2021-02-24 | 19592 / 152 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2021-02-15 | 18146 / 533 | היטל השבחה | שמאי מייעץ | בן פורת לילך | המסמך |
| 2021-02-08 | 21209 / 13 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-10-29 | 18172 / 258 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-09-02 | 19592 / 66 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-09-02 | 19592 / 66 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-09-02 | 19592 / 166 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2020-06-07 | 18172 / 13 | היטל השבחה | שמאי מכריע | מאור רמה | המסמך |
| 2020-02-22 | 18209 / 500 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
השמאים המכריעים הפעילים בנהריה
אריאל אריה22 הכרעות
דיאמנט מרדכי20 הכרעות
בן פורת לילך13 הכרעות
עאלם עאטף11 הכרעות
סרחאן עומר4 הכרעות
דדון דוד4 הכרעות
טיגרמן דוד4 הכרעות
גלן אורית3 הכרעות
מהי שומה מכרעת?
כשבעל נכס חולק על גובה היטל ההשבחה שדרשה הוועדה המקומית, הצדדים אינם מתדיינים בבית משפט אלא פונים לשמאי מכריע — שמאי מקרקעין מרשימה שמנהלת מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים. ההכרעה שלו מחייבת את שני הצדדים.
- שמאי מכריע
- מכריע במחלוקת על היטל השבחה. החלטתו מחייבת.
- שמאי מייעץ
- ממונה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 — חוות דעתו מייעצת לוועדה.
- היטל השבחה
- תשלום לרשות המקומית על עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג — בדרך כלל מחצית מההשבחה.
ההכרעות מתפרסמות באתר משרד המשפטים. הן מקור מידע מרכזי להערכת היטל צפוי בנכס דומה — אותו גוש, אותה ועדה, אותה תקופה.
המקור: מאגר הכרעות השמאים המכריעים והמייעצים של משרד המשפטים, כפי שפורסם ב-data.gov.il (31,191 הכרעות; עודכן אצלנו ב-2026-08-15). שמות הצדדים להליך אינם מוצגים כאן. ההכרעה המלאה זמינה במסמך הרשמי. אין באמור ייעוץ שמאי או משפטי — כל נכס נבחן לגופו.