ועדה מקומית מורדות הכרמל
שומות מכריעות והיטל השבחה — ועדה מקומית מורדות הכרמל
98 הכרעות של שמאים מכריעים ומייעצים בוועדה המקומית מורדות הכרמל, בין 2010 ל-2026 — לפי גוש וחלקה, סוג ההליך והשמאי המכריע.
98
הכרעות
2010–2026
טווח השנים
8
שמאים מובילים
התפלגות ההליכים
היטל השבחה (97) · תביעת פיצויים (1)
ההכרעות האחרונות
מוצגות 40 ההכרעות האחרונות מתוך 98.
| תאריך ההכרעה | גוש / חלקה | סוג | סוג שמאי | השמאי המכריע | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11231 / 146 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2026-06-24 | 12865 / 36 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בריל דוד | המסמך |
| 2026-06-10 | 11144 / 427 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בריל דוד | המסמך |
| 2026-04-19 | 12878 / 25 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2026-04-19 | 12878 / 28 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2026-04-19 | 12878 / 26 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2026-04-19 | 12877 / 38 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2026-02-25 | 11144 / 258 | היטל השבחה | שמאי מכריע | ברזילי בועז | המסמך |
| 2026-01-27 | 11144 / 301 | היטל השבחה | שמאי מכריע | רבינסון חגית | המסמך |
| 2026-01-27 | 11144 / 231 | היטל השבחה | שמאי מכריע | רבינסון חגית | המסמך |
| 2025-12-15 | 10686 / 10 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יפה שלומי | המסמך |
| 2025-12-11 | 11359 / 20 | היטל השבחה | שמאי מכריע | יוסף יגאל | המסמך |
| 2025-10-22 | 12876 / 63 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הלוי יעקב | המסמך |
| 2025-10-05 | 11145 / 235 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הלוי יעקב | המסמך |
| 2025-09-11 | 11144 / 443 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2025-09-11 | 11144 / 443 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2025-07-20 | 10717 / 116 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שחור דנה | המסמך |
| 2025-07-08 | 12545 / 97 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2025-07-02 | 10675 / 70 | היטל השבחה | שמאי מכריע | ירקוני ערן | המסמך |
| 2025-06-11 | 11145 / 397 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2025-06-11 | 11145 / 397 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2025-05-29 | 12545 / 101 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הלוי יעקב | המסמך |
| 2025-05-29 | 11185 / 100 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשור מישל | המסמך |
| 2025-05-22 | 11144 / 307 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2025-05-15 | 12722 / 44 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2025-04-07 | 11145 / 188 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2025-02-02 | 11144 / 440 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בריל דוד | המסמך |
| 2025-01-21 | 12722 / 35 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גולדברג ארנון | המסמך |
| 2024-12-05 | 11165 / 1 | היטל השבחה | שמאי מייעץ | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2024-07-15 | 11237 / 187 | היטל השבחה | שמאי מכריע | הלוי יעקב | המסמך |
| 2024-06-18 | 11219 / 8 | היטל השבחה | שמאי מכריע | גלן אורית | המסמך |
| 2024-05-21 | 11444 / 410 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן אלי | המסמך |
| 2024-01-23 | 10145 / 19 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2024-01-04 | 11144 / 479 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2023-12-20 | 10394 / 28 | היטל השבחה | שמאי מכריע | שוורצברד ברק | המסמך |
| 2023-10-19 | 11666 / 177 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-10-19 | 11666 / 161 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-10-19 | 11666 / 149 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-10-19 | 11666 / 156 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-09-27 | 11229 / 157 | היטל השבחה | שמאי מכריע | טיגרמן דוד | המסמך |
השמאים המכריעים הפעילים במורדות הכרמל
דיאמנט מרדכי13 הכרעות
זיו אבישי12 הכרעות
דודזון שמאמה אוולין7 הכרעות
חיים מסילתי6 הכרעות
סרחאן עומר6 הכרעות
פז יעקב –ג'קי5 הכרעות
עאלם עאטף5 הכרעות
גלן אורית4 הכרעות
מהי שומה מכרעת?
כשבעל נכס חולק על גובה היטל ההשבחה שדרשה הוועדה המקומית, הצדדים אינם מתדיינים בבית משפט אלא פונים לשמאי מכריע — שמאי מקרקעין מרשימה שמנהלת מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים. ההכרעה שלו מחייבת את שני הצדדים.
- שמאי מכריע
- מכריע במחלוקת על היטל השבחה. החלטתו מחייבת.
- שמאי מייעץ
- ממונה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 — חוות דעתו מייעצת לוועדה.
- היטל השבחה
- תשלום לרשות המקומית על עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג — בדרך כלל מחצית מההשבחה.
ההכרעות מתפרסמות באתר משרד המשפטים. הן מקור מידע מרכזי להערכת היטל צפוי בנכס דומה — אותו גוש, אותה ועדה, אותה תקופה.
המקור: מאגר הכרעות השמאים המכריעים והמייעצים של משרד המשפטים, כפי שפורסם ב-data.gov.il (31,191 הכרעות; עודכן אצלנו ב-2026-08-15). שמות הצדדים להליך אינם מוצגים כאן. ההכרעה המלאה זמינה במסמך הרשמי. אין באמור ייעוץ שמאי או משפטי — כל נכס נבחן לגופו.