ועדה מקומית אצבע הגליל
שומות מכריעות והיטל השבחה — ועדה מקומית אצבע הגליל
52 הכרעות של שמאים מכריעים ומייעצים בוועדה המקומית אצבע הגליל, בין 2011 ל-2025 — לפי גוש וחלקה, סוג ההליך והשמאי המכריע.
52
הכרעות
2011–2025
טווח השנים
8
שמאים מובילים
התפלגות ההליכים
היטל השבחה (49) · תביעת פיצויים (3)
ההכרעות האחרונות
מוצגות 40 ההכרעות האחרונות מתוך 52.
| תאריך ההכרעה | גוש / חלקה | סוג | סוג שמאי | השמאי המכריע | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 13941 / 28 | היטל השבחה | שמאי מכריע | חיים מסילתי | המסמך |
| 2025-01-27 | 13940 / 43 | תביעת פיצויים | שמאי מייעץ | סרחאן עומר | המסמך |
| 2025-01-27 | 13940 / 43 | תביעת פיצויים | שמאי מייעץ | סרחאן עומר | המסמך |
| 2024-08-11 | 13944 / 83 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן אלי | המסמך |
| 2024-06-16 | 14052 / 60 | היטל השבחה | שמאי מכריע | כהן אלי | המסמך |
| 2024-03-21 | 13947 / 11 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2024-03-21 | 13947 / 11 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2023-06-25 | 13938 / 258 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בן פורת לילך | המסמך |
| 2023-02-12 | 13947 / 6 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דודזון שמאמה אוולין | המסמך |
| 2023-02-09 | 13846 / 11 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-02-09 | 13846 / 11 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-02-09 | 13846 / 11 | היטל השבחה | שמאי מכריע | פז יעקב –ג'קי | המסמך |
| 2023-01-18 | 13947 / 9 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2023-01-18 | 13947 / 9 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2023-01-18 | 13947 / 9 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דדון דוד | המסמך |
| 2022-05-05 | 13216 / 13 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2022-01-23 | 14052 / 52 | היטל השבחה | שמאי מכריע | ירקוני ערן | המסמך |
| 2022-01-23 | 14052 / 51 | היטל השבחה | שמאי מכריע | ירקוני ערן | המסמך |
| 2020-10-16 | 13216 / 14 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2020-09-29 | 14051 / 126 | היטל השבחה | שמאי מכריע | צדיק גיא | המסמך |
| 2020-09-29 | 14051 / 127 | היטל השבחה | שמאי מכריע | צדיק גיא | המסמך |
| 2020-09-29 | 14051 / 219 | היטל השבחה | שמאי מכריע | צדיק גיא | המסמך |
| 2020-09-29 | 14156 / 29 | היטל השבחה | שמאי מכריע | צדיק גיא | המסמך |
| 2020-06-28 | 13940 / 39 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2019-10-06 | 13846 / 123 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2019-07-09 | 13940 / 2 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2019-07-09 | 13941 / 11 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2019-06-04 | 13989 / 1 | היטל השבחה | שמאי מכריע | דיאמנט מרדכי | המסמך |
| 2018-12-03 | 13942 / 64 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2018-11-22 | 13947 / 55 | היטל השבחה | שמאי מייעץ | וייס רביב רינת | המסמך |
| 2018-09-26 | 14052 / 54 | היטל השבחה | שמאי מכריע | סרחאן עומר | המסמך |
| 2018-02-20 | 13987 / 30 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2017-04-21 | 13846 / 124 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2017-02-12 | 14052 / 74 | היטל השבחה | שמאי מכריע | זיו אבישי | המסמך |
| 2016-12-19 | 13953 / 57 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2015-09-10 | 13942 / 21 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2015-06-08 | 13941 / 10 | היטל השבחה | שמאי מכריע | עאלם עאטף | המסמך |
| 2014-08-03 | 13216 / 22 | היטל השבחה | שמאי מכריע | אשרת שאול | המסמך |
| 2014-05-19 | 13941 / 22 | היטל השבחה | שמאי מכריע | ג'רבי נורית | המסמך |
| 2014-03-13 | 13946 / 58 | היטל השבחה | שמאי מכריע | בלטר גבע | המסמך |
השמאים המכריעים הפעילים באצבע הגליל
עאלם עאטף10 הכרעות
זיו אבישי7 הכרעות
סרחאן עומר5 הכרעות
צדיק גיא4 הכרעות
בן פורת לילך3 הכרעות
פז יעקב –ג'קי3 הכרעות
דדון דוד3 הכרעות
דיאמנט מרדכי3 הכרעות
מהי שומה מכרעת?
כשבעל נכס חולק על גובה היטל ההשבחה שדרשה הוועדה המקומית, הצדדים אינם מתדיינים בבית משפט אלא פונים לשמאי מכריע — שמאי מקרקעין מרשימה שמנהלת מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים. ההכרעה שלו מחייבת את שני הצדדים.
- שמאי מכריע
- מכריע במחלוקת על היטל השבחה. החלטתו מחייבת.
- שמאי מייעץ
- ממונה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 — חוות דעתו מייעצת לוועדה.
- היטל השבחה
- תשלום לרשות המקומית על עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג — בדרך כלל מחצית מההשבחה.
ההכרעות מתפרסמות באתר משרד המשפטים. הן מקור מידע מרכזי להערכת היטל צפוי בנכס דומה — אותו גוש, אותה ועדה, אותה תקופה.
המקור: מאגר הכרעות השמאים המכריעים והמייעצים של משרד המשפטים, כפי שפורסם ב-data.gov.il (31,191 הכרעות; עודכן אצלנו ב-2026-08-15). שמות הצדדים להליך אינם מוצגים כאן. ההכרעה המלאה זמינה במסמך הרשמי. אין באמור ייעוץ שמאי או משפטי — כל נכס נבחן לגופו.